HOME最新開催当日予想過去開催予想収支インフォメーション概要以前のくじら矢独りごと(休止)

開催結果
1日目
2日目
3日目
4日目
5日目
6日目
7日目
8日目
JRAホームページ


開催日 R数 的中 ×100円 的中配当 収支 的中率 回収率
三連単回収率
4東4京1 12 4 764 34210 -42190 33.3% 44.8% 53.9%
4東4京2 13 4 953 50070 -45230 30.8% 52.5% 三連複回収率
4東4京3 11 4 743 40710 -33590 36.4% 54.8% 44.4%
4東4京4 15 7 1272 81570 -45630 46.7% 64.1% 三連単的中率
4東4京5 15 9 1217 114730 -6970 60.0% 94.3% 22.6%
4東4京6 17 7 1510 43430 -107570 41.2% 28.8%
4東4京7 16 6 1438 60930 -82870 37.5% 42.4% 万馬券的中数
4東4京8 20 11 1110 105040 -5960 55.0% 94.6% 14
4東4京9 18 6 1309 74960 -55940 33.3% 57.3% 推奨回収率
                0.0%
                穴推奨回収率
                28.7%
重賞回収率
合計 137 58 10316 605650 -425950 42.3% 58.7% 29.4%
GⅠ重賞回収率
111.3%
GⅠ以外重賞回収率
25.5%
馬複回収率
 
馬単回収率
96.8%
ワイド回収率