HOME最新開催当日予想過去開催予想収支インフォメーション概要以前のくじら矢独りごと(休止)

開催結果
1日目
2日目
3日目
4日目
5日目
6日目
7日目
8日目
JRAホームページ


開催日 R数 的中 ×100円 的中配当 収支 的中率 回収率
三連単回収率
2東3京1 21 9 1159 56680 -59220 42.9% 48.9% 62.4%
2東3京2 22 12 1526 255070 102470 54.5% 167.1% 三連複回収率
2東3京3 24 7 1563 118040 -38260 29.2% 75.5% 140.0%
2東3京4 22 4 1468 59660 -87140 18.2% 40.6% 三連単的中率
2東3京5 19 3 1300 275180 145180 15.8% 211.7% 16.9%
2東3京6 19 5 1118 136320 24520 26.3% 121.9%
2東3京7 23 9 1232 98460 -24740 39.1% 79.9% 万馬券的中数
2東3京8 20 4 1460 19250 -126750 20.0% 13.2% 26
2東3京9 24 6 1565 38850 -117650 25.0% 24.8% 推奨回収率
2東3京10 20 6 1204 42180 -78220 30.0% 35.0% 189.9%
2東3京11 19 4 1092 48330 -60870 21.1% 44.3% 穴推奨回収率
2東3京12 22 4 1300 38100 -91900 18.2% 29.3% 27.9%
重賞回収率
合計 255 73 15987 1186120 -412580 28.6% 74.2% 87.6%
GⅠ重賞回収率
149.6%
GⅠ以外重賞回収率
54.4%
馬複回収率
0.0%
馬単回収率
69.7%
ワイド回収率
-