HOME最新開催当日予想過去開催予想収支インフォメーション概要以前のくじら矢独りごと(休止)

開催結果
1日目
2日目
3日目
4日目
5日目
6日目
7日目
8日目
JRAホームページ


開催日 R数 的中 ×100円 的中配当 収支 的中率 回収率
三連単回収率
2東2阪1 17 3 1153 34830 -80470 17.6% 30.2% 60.1%
2東2阪2 20 6 1548 36630 -118170 30.0% 23.7% 三連複回収率
2東2阪3 19 4 1467 140220 -6480 21.1% 95.6% 130.0%
2東2阪4 22 5 1325 32050 -100450 22.7% 24.2% 三連単的中率
2東3名5 22 7 1461 107380 -38720 31.8% 73.5% 18.8%
2東3名6 23 6 1479 164650 16750 26.1% 111.3%
2東3名7 22 5 1496 78450 -71150 22.7% 52.4% 万馬券的中数
2東3名8 20 7 1291 127740 -1360 35.0% 98.9% 31
2東3名9 21 6 1563 152900 -3400 28.6% 97.8% 推奨回収率
2東3名10 21 6 1468 168900 22100 28.6% 115.1% 28.4%
2東3名11 16 3 1058 56780 -49020 18.8% 53.7% 穴推奨回収率
2東3名12 16 3 1205 18320 -102180 18.8% 15.2% 105.6%
重賞回収率
合計 239 61 16514 1118850 -532550 25.5% 67.8% 7.9%
GⅠ重賞回収率
0.0%
GⅠ以外重賞回収率
11.1%
馬複回収率
 
馬単回収率
57.4%
ワイド回収率