HOME最新開催当日予想過去開催予想収支インフォメーション概要以前のくじら矢独りごと(休止)

開催結果
1日目
2日目
3日目
4日目
5日目
6日目
7日目
8日目
JRAホームページ


開催日 R数 的中 ×100円 的中配当 収支 的中率 回収率
三連単回収率
2東1京1 23 5 1399 22270 -117630 21.7% 15.9% 44.2%
2東1京2 18 6 1266 49740 -76860 33.3% 39.3% 三連複回収率
2東1京3 21 7 1383 94800 -43500 33.3% 68.5% 61.6%
2東1京4 22 5 1135 61570 -51930 22.7% 54.2% 三連単的中率
2東1京5 19 7 1026 82320 -20280 36.8% 80.2% 19.0%
2東1京6 22 3 1756 24320 -151280 13.6% 13.8%
2東1京7 24 8 1772 102740 -74460 33.3% 58.0% 万馬券的中数
2東1京8 17 3 1162 37150 -79050 17.6% 32.0% 23
2東1京9 20 9 1165 161490 44990 45.0% 138.6% 推奨回収率
2東1京10 22 6 1422 41580 -100620 27.3% 29.2% -
2東1京11 17 4 799 13200 -66700 23.5% 16.5% 穴推奨回収率
2東1京12 17 2 1308 14560 -116240 11.8% 11.1% 79.0%
重賞回収率
合計 242 65 15593 705740 -853560 26.9% 45.3% 29.0%
GⅠ重賞回収率
13.0%
GⅠ以外重賞回収率
37.9%
馬複回収率
0.0%
馬単回収率
37.3%
ワイド回収率
-