HOME最新開催当日予想過去開催予想収支インフォメーション概要以前のくじら矢独りごと(休止)

開催結果
1日目
2日目
3日目
4日目
5日目
6日目
7日目
8日目
JRAホームページ


開催日 R数 的中 ×100円 的中配当 収支 的中率 回収率
三連単回収率 重賞回収率
4東2京1 13 4 930 98680 5680 30.8% 106.1% 58.1% 56.0%
4東2京2 14 4 754 71360 -4040 28.6% 94.6% 三連複回収率 GⅠ重賞回収率
4東2京3 14 4 834 17850 -65550 28.6% 21.4% 134.0% 69.1%
4東2京4 14 3 866 19920 -66680 21.4% 23.0% 三連単的中率 GⅠ以外重賞回収率
4東2京5 17 9 1202 86320 -33880 52.9% 71.8% 24.0% 51.8%
4東2京6 16 3 828 39020 -43780 18.8% 47.1% 馬複回収率
4東2京7 21 8 1266 65010 -61590 38.1% 51.4% 万馬券的中数 0.0%
4東2京8 20 4 1067 8060 -98640 20.0% 7.6% 12 馬単回収率
4東2京9 18 7 1114 159220 47820 38.9% 142.9% 推奨回収率 36.2%
                199.7% ワイド回収率
                穴推奨回収率 -
                48.3%
合計 147 46 8861 565440 -320660 31.3% 63.8%