HOME最新開催当日予想過去開催予想収支インフォメーション概要以前のくじら矢独りごと(休止)

開催結果
1日目
2日目
3日目
4日目
5日目
6日目
7日目
8日目
JRAホームページ

開催日 R数 的中 ×100円 的中配当 収支 的中率 回収率
三連単回収率 重賞回収率
1東2京1 15 5 412 7840 -33360 33.3% 19.0% 35.0% 9.3%
1東2京2 20 3 927 25230 -67470 15.0% 27.2% 三連複回収率 GⅠ重賞回収率
1東2京3 19 7 381 21750 -16350 36.8% 57.1% 27.6% 0.0%
1東2京4 18 7 870 44530 -42470 38.9% 51.2% 三連単的中率 GⅠ以外重賞回収率
1東2京5 23 6 991 14320 -84780 26.1% 14.5% 14.7% 10.9%
1東2京6 22 7 1058 84180 -21620 31.8% 79.6% 馬複回収率
1東2京7 24 8 1125 66160 -46340 33.3% 58.8% 万馬券的中数 92.5%
1東2京8 25 5 1589 15940 -142960 20.0% 10.0% 7 馬単回収率
                推奨回収率 74.1%
                - ワイド回収率
                穴推奨回収率 -
                0.0%
合計 166 48 7353 279950 -455350 28.9% 38.1%