HOME最新開催当日予想過去開催予想収支インフォメーション概要以前のくじら矢独りごと(休止)

 

10予想収支
09予想収支
08予想収支
07予想収支

 


 

独りごと 08年までの通算回収率 58.6%
 
2008年度   中央・地方/回収率 61.7%
 
中央回収率 63.0% 69.0% 46.8%
 
中央レース 馬複 的中 三複 的中 三単 的中
 
有馬記念 6 0 19 0 48 0
ラジオNIKKEI 2 0 5 0
朝日杯 4 0 9 0 36 0
阪神カップ 15 0 18 0
愛知杯 15 0 18 0
ジュベナイル 10 1090 15 3270 36 0
カペラS 15 0 16 0
中日新聞杯 6 10130 18 0
ジャパンCダ 3 0 15 0 30 0
ステイヤーズ 6 0 21 0
鳴尾記念 1 0 5 0
ジャパンC 6 0 10 0 27 0
京阪杯 10 0 18 0
福島記念 15 0 24 0
マイルCS 6 0 24 0 48 0
東スポ2歳 6 3660 14 9260
エリザベス 3 1010 24 1660 60 12690
京王杯2歳 6 0 14 0
アルゼンチン 5 0 18 1480
ファンタジー 10 0 18 0
武蔵野S 6 0 24 0
天皇賞 4 0 18 0 36 0
スワンS 8 0 22 0
菊花賞 7 0 22 0 66 0
富士S 15 0 25 0  
秋華賞 9 0 35 0 72 0
府中牝馬S 4 1050 18 2150
デイリー杯 5 690 9 0
毎日王冠 5 0 18 0
京都大賞典 2 0 3 0
スプリンター 11 790 30 0 60 0
シリウスS 15 0 22 0
札幌2歳S 10 2340 16 3110
神戸新聞杯 6 0 17 860
オールカマー 10 980 13 5330
セントライト 8 0 22 0
ローズS 8 0 22 15920
朝日CC 6 620 15 1140
セントウルS 10 0 24 0
京成杯AH 10 0 19 0
エルムS 10 0 15 0
新潟2歳S 10 11490 24 0
小倉2歳S 10 0 24 0
新潟記念 7 0 25 0
キーンランド 7 0 22 0
札幌記念 8 0 18 0
北九州記念 7 0 18 0
クイーンS 7 0 20 0
関屋記念 5 910 15 0
函館2歳S 5 0 8 0
小倉記念 10 830 18 0
函館記念 11 0 30 3020
アイビスSD 15 0 26 0
七夕賞 10 0 24 0
プロキオンS 4 1530 15 3920
ラジオNIKKEI 9 0 22 0
函館スプリン 7 1090 22 0
宝塚記念 9 0 24 0 45 0
マーメイドS 9 0 6 0
エプソムC 10 1240 22 0
CBC賞 10 0 22 0
安田記念 11 3680 7 0 56 0
ユンコーンS 7 0 18 0
日本ダービー 10 0 26 0 70 0
目黒記念 1 0 6 600
金鯱賞 6 0 13 0
オークス 9 0 19 0 40 0
東海S 3 0 9 0
ヴィクトリア 10 0 22 0 48 0
京王杯 7 0 11 0
NHKマイル 8 0 19 0 60 0
京都新聞杯 6 0 18 0
新潟大賞典 7 0 18 0
天皇賞 6 0 22 0 48
青葉賞 7 0 22 0
フローラS 10 0 22 0
アンタレスS 7 0 16 0
福島牝馬S 15 3330 20 0  
皐月賞 10 0 16 0 48
マイラーズC 6 0 14 0
桜花賞 10 0 24 0 60
NランドT 7 0 9 0
阪神牝馬S 8 0 18 0    
大阪杯 1 0 5 0    
ダービー卿 10 0 22 0    
高松宮記念 10 4610 29 4960 60 38840
マーチS 5 0 22 0
日経賞 10 630 14 0
毎日杯 6 0 24 0
スプリングS 10 0 16 0
阪神大賞典 5 0 12 2380
フラワーC 5 0 20 0
フィリーズR 7 0 24 0
中山牝馬s 10 0 16 0
ファルコンs 6 660 18 0
弥生賞 5 970 25 0
中京記念 10 0 26 0
チューリップ 5 0 24 0
オーシャンS 6 0 24 0
中山記念 7 0 25 0
阪急杯 8 0 25 0
アーリントン 10 0 24 0
フェブラリー 10 0 28 0 48 0
京都記念 5 0 7 0
クイーンC 6 0 16 0
きさらぎ 5 0 21 0
ダイヤモンド 7 0 24 0
AJCC 5 0 18 0
日経新春杯 7 0 33 84010
ガーネットS 6 0 26 0
 
合計 847 53330 2074 143070 1102 51530
 
地方レース 馬複 的中 三複 的中 三単 的中
 
地方回収率 63.0% 68.4% 0.0%
 
兵庫ゴールド 3 170 9 360
オーバルS 5 5690 12 4330
名古屋GP 3 180 3 0
全日本2歳 4 0 5 0 12 0
クイーン賞 10 0 16 0
兵庫ジュニア 1 170 5 250
浦和記念 2 0 9 0
ローレル賞 6 0 18 0
JBCクラシッ 1 0 6 0 12 0
JBCスプリン 5 0 11 0 30 0
ロジータ記念 7 0 21 0
北海2歳 5 0 9 0
平和賞 6 0 18 0
エーデルワイ 1 300 5 0
埼玉栄冠賞 10 2590 19 0
南部杯 1 0 2 0
白山大賞典 4 920 3 0
鎌倉記念 6 0 18 0
日本テレビ盃 5 0 9 0
戸塚記念 6 0 15 12320
スパーキング 4 230 11 780
クラスターC 8 0 14 0
サマーチャン 3 330 6 950
ブリーダーズ 3 180 5 250
マーキュリー 4 270 7 0
スパーキング 6 0 14 0
ゴールドC 10 0 10 0
北海道スプ 6 0 5 0
関東オークス 10 0 20 0
京成盃 5 0 16 0
さきたま杯 5 620 12 0
東京湾C 0 0 0 0
かきつばた 3 0 11 430
かしわ記念 2 0 1 0
しらさぎ賞 5 0 9 0
兵庫CS 2 970 5 550
クラウンC 8 0 24 0
マリーンC 6 600 9 0
名古屋大賞 3 650 4 510
浦和桜花賞 4 0 14 0
ダイオライト 6 410 14 1790
エンプレス杯 6 0 10 0
佐賀記念 5 0 19 1380
報知グランプ 6 0 24 2470
川崎記念 3 140 6 280
ニューイヤー 8 0 23 5540
船橋記念 3 0 9 0
報知オールS 4 0 9 3640
 
合計 229 14420 524 35830 54 0