HOME最新開催当日予想過去開催予想収支インフォメーション概要以前のくじら矢独りごと(休止)

 

10予想収支
09予想収支
08予想収支
07予想収支

 


 

独りごと 09年までの通算回収率 104.6%
 
2009年度 中央・地方/回収率 149.8%
 
中央回収率   74.4%   101.1%   261.6%
 
中央レース 馬複 的中 三複 的中 三単 的中
 
有馬記念 9 0 24 0 50 0
NIKKEI杯 6 0 5 0 27 0
朝日杯 5 590 13 1820 36 6720
阪神カップ 15 4690 22 0 40 0
愛知杯 15 0 24 0 42 0
ジュベナイル 5 0 24 0 42 0
カペラS 6 0 28 0 36 0
中日新聞杯 6 0 15 0 27 0
ジャパンCD 9 0 28 0 96 0
ステイヤーズ 6 0 15 0
鳴尾記念 6 0 3 0 18 0
ジャパンC 15 0 18 0 146 0
京阪杯 15 0 18 0 40 0
マイルCS 7 0 20 0 54 0
東スポ杯 8 0 14 14390 54 52820
福島記念 7 0 30 0
エリザベス 10 0 18 0 54 0
京王杯2歳S 5 0 18 0
アルゼンチン 5 0 18 0 48 0
ファアリーS 9 0 15 0 48 0
武蔵野S 7 0 18 0 48 0
天皇賞 9 0 34 0 60 0
スワンS 5 0 18 0
菊花賞 6 0 21 0 66 0
富士S 5 0 18 0
秋華賞 2 0 9 640 6 0
府中牝馬S 4 0 15 0 32 0
デイリー杯 6 0 19 0
毎日王冠 4 460 9 0 25 0
京都大賞典 6 0 19 0 42 0
スプリンターズ 10 0 37 0 66 0
神戸新聞杯 6 0 18 0 35 0
オールカマー 10 770 22 0 48 0
エルムS 5 0 12 0  
セントライト 9 0 26 0 48 0
ローズS 3 1180 9 0 36 0
セントラル 9 0 26 0
京成杯 10 0 18 0 48 0
朝日CC 10 0 19 0
新潟2歳S 10 0 24 0 40 0
小倉2歳S 8 0 12 0 48 0
札幌2歳S 5 0 14 0
新潟記念 10 0 18 0
キーンランド 13 0 24 0
札幌記念 8 0 26 0 42 0
レパードS 6 0 22 0
クイーンS 6 0 18 0
北九州記念 15 0 18 5160
関屋記念 15 810 24 0
函館2歳S 15 850 19 0
小倉記念 6 0 18 0
ダービー 6 0 22 0 42 0
目黒記念 15 0 18 0
金鯱賞 6 0 18 0
オークス 3 320 18 1250 60 2430
東海S 5 0 15 0
ヴィクトリア 3 0 7 0 35 0
京王杯SC 9 0 15 0
NHKマイル 4 0 18 0 36 0
京都新聞杯 3 0 15 0
新潟大賞典 7 0 18 0
天皇賞春 8 0 18 0 48 0
青葉賞 6 0 9 0
フローラS 7 1010 18 2320
アンタレスS 7 0 13 0
福島牝馬S 15 0 19 0
皐月賞 5 11940 12 67600 44 390930
マイラーズC 5 550 5 4900
桜花賞 7 0 18 0 49 0
ニュージー 5 0 18 0
阪神牝馬S 15 6420 14 18620
産経大阪杯 5 0 12 0
ダービー卿 7 0 18 0
高松宮記念 15 0 18 0 60 0
マーチS 6 0 18 0
日経賞 5 0 19 0
毎日杯 7 0 19 0
スプリングS 6 0 18 0
阪神大賞典 6 2990 14 6470
フラワーC 6 0 22 0
ファルコンS 6 0 18 0
フィリーズR 6 0 18 0
中山牝馬S 15 0 24 0
中京記念 5 0 21 0
弥生賞 3 0 7 0
オーシャンS 6 0 18 0
チューリップ賞 3 0 12 8990
中山記念 4 0 7 2960
阪急杯 4 0 18 0
アーリントンC 3 0 18 0
フェブラリー 5 0 18 5730 30 57720
京都記念 2 850 5 9570
クイーンC 5 0 15 0
きさらぎ賞 3 0 5 0
ダイヤモンド 7 14890 26 0
共同通信杯 6 0 5 0
シルクロードS 6 0 13 0
小倉大賞典 7 0 8 5190
根岸S 11 4150 22 0
京都牝馬S 10 0 18 0
東京新聞杯 10 0 18 0
AJCC 4 0 12 5340
平安S 6 1000 14 2790
日経新春杯 7 0 12 0
京成杯 6 730 15 0
フェアリーS 7 1960 14 25990
シンザン記念 6 0 19 0
京都金杯 8 0 18 0
中山金杯 6 2860 18 0
 
合計 793 59020 1876 189730 1952 510620
 
地方レース 馬複 的中 三複 的中 三単 的中
 
地方回収率 120.9% 51.0% 69.2%
   
兵庫GT 4 1670 7 590 12 6900
名古屋GP 3 170 3 280 18 800
オーバルS 7 770 19 0
全日本2歳 7 0 11 0 16 0
クイーン賞 10 0 24 6670
浦和記念 2 0 7 0 7 0
兵庫JG 2 790 1 180
平和賞 5 320 7 0 36 0
ロジータ記念 9 0 18 0 48 0
ローレル賞 9 4930 23 0
北海2歳優駿 5 3550 7 0
JBCクラシック 3 270 5 190 6 560
JBCスプリント 1 250 5 1570 5 3290
京成盃 6 640 18 1500 48 4650
エーデルワイス 5 0 9 0
埼玉栄冠賞 3 0 7 0
南部杯 1 150 3 0
鎌倉記念 6 0 19 2050
白山大賞典 2 2550 3 0
日本テレビ 3 210 7 210 12 750
戸塚記念 5 0 15 0
スパーキング 5 0 14 0
サマーチャン 1 130 3 250
クラスターC 1 160 1 0
ブリダーズG 1 0 3 0
さきたま杯 3 180 7 1690
川崎マイラ 6 1620 24 0
東京湾C 5 0 9 0
兵庫CS 2 270 2 220
かしわ記念 2 0 7 560 16 0
かきつばた 2 120 5 440
しらさぎ賞 4 0 15 0
クラウンC 7 0 14 0
名古屋大賞 2 160 1 110
浦和桜花賞 5 180 11 0 30 1030
黒船賞 4 470 9 0
ダイオライト 3 300 9 390
エンプレス杯 2 0 5 0
佐賀記念 3 480 5 300
ユングフラウ 3 0 13 860
報知グランプリ 2 0 7 0
川崎記念 2 500 3 230 6 0
ニューイヤー 5 0 5 0
船橋記念 4 440 15 0
報知オールS 4 0 12 2980
 
合計 176 21280 417 21270 260 17980