HOME最新開催(会員)当日予想過去開催(会員)過去開催予想収支JRA重賞独りごとインフォメーション概要規約入会手続き

 

10予想収支
09予想収支
08予想収支
07予想収支

 


 

独りごと 通算回収率 90.0%
 
2010年度 中央地方/回収率 74.0%
 
中央回収率 馬複 82.3% 三複 46.9% 三単 40.0%
地方回収率 馬複 127.4% 三複 191.2% 三単 179.9%
 
中央レース 馬複 的中 三複 的中 三単 的中
 
有馬記念 3 550 13 11610 14 0
NIKKEI杯 5 0 9 0 25 0
朝日杯FS 4 0 9 0 18 0
愛知杯 7 0 18 0 48 0
阪神カップ 10 0 15 0 48 0
ジュベナイル 10 1260 21 0 48 0
カペラS 11 0 24 0 54 0
中日新聞杯 6 0 18 0 48 0
ジャパンCダート 6 0 18 0 42 0
ステイヤーズS 8 2500 18 4170 36 35920
鳴尾記念 6 650 4 1420 18 5660
ジャパンC 7 710 21 0 60 0
京阪杯 10 0 16 0 54 0
マイルCS 8 0 28 0 90 0
東京スポーツ杯 7 0 15 0 42 0
福島記念 6 0 10 0 30 0
エリザベス女王杯 4 0 6 0 33 0
武蔵野S 6 5820 18 0 36 0
京王杯2歳S 5 0 7 0 14 0
AR共和国杯 10 0 19 0 40 0
みやこS 6 470 15 0 39 0
ファンタジーS 6 0 15 0 46 0
天皇賞 7 0 24 0 60 0
スワンS 10 0 20 0 48 0
菊花賞 6 0 17 0 47 0
富士S 8 0 18 0 49 0
秋華賞 15 0 28 0 92 0
府中牝馬S 7 0 22 0 56 0
デイリー杯 6 0 15 0 30 0
京都大賞典 3 600 9 0 24 0
毎日王冠 5 0 11 0 30 0
スプリンターズ 10 0 24 0 60 0
シリウスS 4 0 12 0 42 0
札幌2歳S 6 0 18 0 36 0
神戸新聞杯 4 0 12 0 35 0
オールカマー 3 0 9 0 36 0
エルムS 6   0 12 0 36 0
セントライト 6 0 13 0 36 0
ローズS 1 0 6 0 36 0
セントウルS 10 0 19 0 42 0
京成杯AH 8 0 9 0 36 0
朝日CC 4 700 5 240 12 1930
新潟2歳S 6 0 18 0 48 0
小倉2歳S 6 790 15 6370 36 23440
新潟記念 6 0 18 0 48 0
キーンランドC 6 0 18 0 48 0
札幌記念 7 0 14 0 48 0
レパードS 6 0 15 0 48 0
クイーンS 10 0 24 0 48 0
北九州記念 9 0 18 0 50 0
関屋記念 10 2990 18 0 54 0
函館2歳S 5 620 7 1090 35 4390
小倉記念 7 0 18 0 54 0
函館記念 7 1540 19 4080 36 20350
アイビスSD 10 0 18 0 48 0
七夕賞 10 0 18 0 60 0
プロキオンS 7 0 18 930 36 0
NIKKEI賞 9 1830 15 9510 48 47000
函館SS 6 0 12 3060 48 0
宝塚記念 6 0 24 0 50 0
マーメイドS 7 0 28 0 60 0
エプソムC 10 0 24 0 26 0
CBC賞 15 0 24 0 36 0
安田記念 11 0 18 0 50 0
ユニコーンS 5 410 12 1880 25 4050
日本ダービー 5   0 18 0 12 0
目黒記念 7 19290 10 0 42 0
金鯱賞 7 0 12 0 42 0
オークス 5 0 22 0 62 0
東海S 7 0 18 0 48 0
ヴィクトリアM 6 2490 5 0 36 0
京王杯SC 10 0 10 0 36 0
NHKマイルC 3 0 19 0 23 0
京都新聞杯 6 1060 18 1270 24 7580
新潟大賞典 10 0 24 0 30 0
天皇賞 8 0 25 0 90 0
青葉賞 5 380 8 770 32 0
フローラS 5 0 15 1660 36 0
アンタレスS 5 0   6 0 18 0
福島牝馬S 8 0 18 0
皐月賞 15 0 30 0 96 0
マイラーズC 6 3700 15 8460 18 0
桜花賞 8 0 31 0 74 0
NZT 4 740 12 4080 10 15660
阪神牝馬S 10 0 18 0 42 0
産経大阪杯 4 0 12 5060 20 0
ダービー卿 6 2860 18 0 48 0
高松宮記念 15 2690 18 4230 54 0
マーチS 7 0 15 0 54 0
日経賞 6 2810 11 0 36 0
毎日杯 3 0 4 0 18 0
スプリングS 4 0 6 0 18 0
阪神大賞典 6 0 15 0 36 0
フラワーC 6 2830 7 1360 21 0
ファルコンS 15 0 22 0 48 0
フィリーズR 6 0 24 0 32 0
中山牝馬S 9 0 20 0 48 0
中京記念 6 0 18 0 48 0
弥生賞 5 400 18 2010 37 5050
チューリップ賞 4 0 13 0 28 0
オーシャンS 10 0 10 0 48 0
中山記念 10 0 25 0 48 0
阪急杯 2 0 13 0 26 0
アーリントンC 5 0 18 0 35 0
フェブラリーS 5 890 19 1160 24 0
京都記念 2 0 5 840 10 3980
クイーンC 5 0 18 6970 35 0
きさらぎ賞 6 0 12 3610 36 23630
ダイヤモンドS 10 0 18 0 48 0
共同通信杯 1 0 12 590 25 0
シルクS 15 1950 24 0 50 0
小倉大賞典 6 0 24 0 50 0
根岸S 7 0 24 0 48 0
京都牝馬S 15 0 23 0 48 0
東京新聞杯 10 0 15 0 48 0
AJCC 10 0 19 0 42 0
平安S 10 0 14 0 40 0
日経新春杯 10 0 14 0
京成杯 10 0 19 0 54 0
フェアリーS 5 9020 8 7320 36 0
シンザン記念 9 0 15 0 42 0
中山金杯 8 0 22 0 42 0
京都金杯 7 0 18 0 48 0
           
 
中央合計 881 72550 1997 93750 4966 198640
 
地方レース
   
名古屋グランプリ 5 980 7 2120 20 8690
オーバルスプリント 10 610 10 2320 36 0
全日本2歳優駿 3 0 5 0 30 0
クイーン賞 3 630 13 0 32 0
浦和記念 2 410 4 0 8 0
兵庫ジュニアG 4 280 9 1510 24 0
ロジータ記念 2 220 10 1060 8 0
北海道2歳優駿 7 0 11 0 36 0
JBCクラシック 6 1040 10 0 36 0
JBCスプリント 4 1330 9 1440 20 4860
平和賞 6 4410 20 0 48 0
ローレル賞 6 0 10 0 36 0
エーデルワイス 10 0 18 0 45 0
埼玉栄冠賞 4 0 12 0 24 0
南部杯 4 450 7 0 12 0
鎌倉記念 6 1000 13 0 36 0
日本テレビ盃 4 400 5 450 18 1950
戸塚記念 10 0 24 0 54 0
Sキングサマー 3 0 3 0 24 0
Sチャンピオン 1 0 1 0 2 0
クラスターC 1 120 1 0 3 0
ブリーダーズ 1 140 4 360 5 0
マーキュリーC 3 0 2 0 4 0
スパーキングL 5 0 15 0 36 0
ゴールドC 6 0 6 0 42 0
北海道SC 3 360 5 450 18 2000
関東オークス 6 2200 24 40630 48 108860
京成盃 7 640 24 0 36 0
さきたま杯 1 120 2 750 4 1280
川崎マイラーズ 5 0 18 0 35 0
かしわ記念 6 0 12 0 20 0
東京湾C 6 0 18 0 36 0
兵庫CS 6 430 5 0 18 0
かきつばた 3 170 3 140 18 620
しらさぎ賞 10 1470 19 3880 54 16790
マリーンC 3 0 7 0 24 0
クラウンC 5 0 18 0 45 0
浦和桜花賞 6 0 18 0 37 0
黒船賞 6 260 19 240 48 1100
名古屋大賞典 3 0 2 330 12 3000
ダイオライト 3 4520 7 5160 24 31170
エンプレス杯 3 510 12 2060 24 0
報知GP 3 640 9 1640 12 0
佐賀記念 2 550 2 130 4 0
ユングフラウ賞 9 4520 19   20520 32 0
川崎記念 2 0 3 780 10 0
船橋記念 5 430 15 0 42 0
ニューイヤーS 6 1090 12 14620 45 59430
報知AT 10 0 24 0 48 0
 
地方合計 235 29930 526 100590 1333 239750