HOME最新開催当日予想過去開催予想収支インフォメーション概要以前のくじら矢独りごと(休止)
2017                   18 17 16 15 13 12 11 10 09 08 07 06 05
1224 1R 2R 3R 4R 西1 西2 西3 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1223 1R 2R 3R 西1 西2 西3 西4 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1217 1R 2R 3R 西1 西2 西3 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1216 1R 2R 3R 西1 西2 西3 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1210 1R 2R 3R 西1 西2 西3 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1209 1R 2R 3R 西1 西2 西3 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1203 1R 2R 3R 西1 西2 西3 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1202 1R 2R 3R 西1 西2 西3 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1126 1R 2R 3R 西1 西2 西3 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西12 西裏 ロ11 ロ裏 ロ12
1125 1R 2R 3R 西1 西2 西3 西4 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1119 1R 2R 3R 4R 西1 西2 西3 西4 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1118 1R 2R 3R 7R 西1 西2 西3 西4 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1112 1R 2R 3R 西1 西2 西3 7R 西7 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ10
1111 1R 2R 3R 4R 西1 西2 西3 西4 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1105 1R 2R 3R 西1 西2 西4 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1104 1R 2R 3R 4R 5R ロ1 ロ2 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
1103 ロ1 ロ2 3R 4R 5R 西1 西2 西3 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1029 1R 2R 3R 西1 西2 西3 ロ2 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1028 1R 2R 3R 西1 西2 西3 ロ2 ロ5 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1022 1R 2R 3R 西1 西2 ロ1 ロ2 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1021 1R 2R 3R 西1 5R ロ2 ロ5 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1015 1R 2R 3R ロ1 ロ2 ロ3 7R 西3 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1014 1R 2R 3R 西1 西2 西3 ロ5 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1009 1R 2R 3R 4R 5R 西1 西2 西3 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1008 1R 2R 3R 4R 5R 西1 西2 西3 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1007 1R 2R 3R 4R 5R 西1 西2 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1001 1R 2R 3R 4R 5R 西1 西2 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
0930 1R 2R 3R 4R 5R 西1 西2 西3 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
0924 1R 2R 3R 4R 5R 西1 西2 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
0923 1R 2R 3R 4R 5R 西1 西2 西3 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0918 1R 2R 3R 4R 5R 西1 西2 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0917 1R 2R 3R 4R 5R 西1 西2 西3 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0916 1R 2R 3R 4R 5R 西1 西2 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0910 1R 2R 3R 4R 5R 西1 西2 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0909 1R 2R 3R 4R 5R 西1 西2 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0903 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0902 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0827 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0826               重賞なし                    
0820 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0819               重賞なし                    
0813 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0812               重賞なし                    
0806 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0805               重賞なし                    
0730 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0729               重賞なし                    
0723 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0722               重賞なし                    
0716 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0715               重賞なし                    
0709 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0708               重賞なし                    
0702 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0701               重賞なし                    
0625 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0624               重賞なし                    
0618 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0617               重賞なし                    
0611 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0610               重賞なし                    
0604 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0603 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0528 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 裏10 11R 12R 裏12 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0527               重賞なし                    
0521 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0520 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0514 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0513 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0507 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0506 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0430 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0429 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0423 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0422 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0416 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0415 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0409 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0408 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0402 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0401 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0326 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0325 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0320 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0319 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0318 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0312 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0311 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0305 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0304 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0226 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0225 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0219 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0218 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0212 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0211 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
            2016年12月から2017年1月まで全休