HOME最新開催当日予想過去開催予想収支インフォメーション概要以前のくじら矢独りごと(休止)
2015               18 17 16 15 13 12 11 10 09 08 07 06 05
1227 1R 3R 6R 7R 8R 西1 西2 西3 9R 裏9 10R 裏10 11R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1226 1R 2R 3R 4R 西1 西2 西3 西4 9R 10R 11R 裏11 12R 西7 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1220 1R 2R 3R 4R 西1 西2 西3 ロ1 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1219 1R 2R 3R 4R 西1 西3 ロ1 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1213 1R 2R 3R 4R 西1 西3 ロ1 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1212 1R 2R 3R 4R 西1 西3 ロ1 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西7 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1206 1R 2R 3R 4R 西1 西3 7R ロ1 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1205 1R 2R 3R 4R 西1 西3 西4 ロ1 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1129 1R 2R 3R 西1 西2 西3 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 西7 西8 西9 西10 西11 西12 西裏 ロ11 ロ裏 ロ12
1128 1R 2R 3R 西1 西2 西3 西4 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1123 1R 2R 3R 西1 西2 西3 西4 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
1122 1R 2R 3R 西1 西2 西3 西4 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
1121 1R 2R 3R 西1 西2 西3 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
1115 1R 2R 3R 4R 西1 西2 西3 西4 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
1114 1R 2R 3R 4R 西1 西2 西3 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
1108 1R 2R 3R 西1 西2 西3 西4 ロ1 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
1107 1R 2R 3R 西1 西2 西3 西4 ロ1 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
1101 1R 2R 3R 西2 西3 ロ1 ロ2 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西6 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1031 1R 2R 3R 西1 西3 6R ロ1 ロ2 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1025 1R 2R 3R 西2 西3 ロ1 ロ2 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1024 1R 2R 西1 西3 5R ロ5 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1018 1R 2R 西1 ロ1 ロ2 ロ3 西7 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1017 1R 2R 西1 西2 西3 ロ2 ロ5 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1012 1R 2R 3R 西1 西2 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
1011 1R 2R 3R 西1 西3 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1010 1R 2R 3R 西1 西2 西3 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
1004 1R 2R 西1 西2 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
1003 1R 2R 西1 西2 西3 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0927 1R 2R 3R 西1 西2 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 ロ12
0926 1R 2R 西1 西2 西3 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0921 1R 2R 3R 西1 西2 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0920 1R 2R 3R 西1 西2 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0919 1R 2R 3R 西1 西2 西3 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0913 1R 2R 西1 西2 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0912 1R 2R 西1 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0906 1R 西1 ロ1 ロ2 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0905 1R 2R 西2 西3 ロ1 ロ2 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0830 1R 西1 ロ1 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0829 1R ロ1 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0823 1R 西1 ロ1 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 ロ12
0822 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0816 西1 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ12 ロ11 ロ裏 WIN5
0815 1R ロ1 ロ2 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ裏 WIN5
0809 1R 西1 ロ1 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ10 ロ11 ロ12 WIN5
0808 1R 2R 西1 西2 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ12 ロ11 ロ裏 WIN5
0802 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ12 ロ11 ロ裏 WIN5
0801 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ12 ロ11 ロ裏 WIN5
0726 1R 2R 西1 ロ1 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 ロ12 ロ11 ロ裏 WIN5
0725 ロ1 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0719 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0718 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0712 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0711 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0705 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0704 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0628 1R 2R 3R 4R 6R 西1 西2 西3 西4 10R 11R 裏11 12R ロ2 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0627 1R 2R 3R 4R 6R 西1 西2 西3 西4 10R 11R 裏11 12R 西6 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0621 1R 2R 3R 4R 6R 西1 西2 西3 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0620 2R 3R 6R 7R 西1 西2 西3 西4 西6 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0614 1R 2R 3R 4R 5R 6R 西2 西3 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0613             休止                  
0607 1R 2R 3R 4R 5R 6R 西6 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0606 1R 2R 3R 4R 5R 6R 西4 西6 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0531 1R 2R 3R 4R 6R 8R 西2 西3 9R 10R 裏10 11R 12R 裏12 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0530 1R 2R 3R 4R 5R 6R 西1 西2 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0524 1R 2R 3R 4R 6R 8R 西1 西2 9R 10R 11R 裏11 12R ロ5 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0523 1R 2R 3R 4R 5R 6R 西1 西2 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0517 1R 2R 3R 4R 6R 7R ロ1 ロ2 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0516 1R 2R 3R 4R 5R 6R 西1 西3 9R 10R 11R 裏11 12R 西4 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0510 2R 3R 西1 西2 西3 西5 ロ2 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0509 1R 2R 3R 4R 5R 6R 西1 西2 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0503 2R 3R 4R 5R 6R 西1 西2 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0502 1R 2R 3R 4R 5R 6R 西2 西5 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0426 1R 2R 3R 4R 西2 西3 西4 西5 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0425 1R 2R 3R 4R 5R 6R 西2 西3 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0419 1R 2R 3R 4R 7R 8R 西1 西2 9R 10R 11R 裏11 12R 西3 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0418 1R 2R 3R 4R 5R 6R 西1 西2 9R 10R 11R 裏11 12R 西3 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0412 1R 2R 3R 4R 5R 6R 西1 西2 9R 10R 11R 裏11 12R 西3 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0411 1R 2R 3R 4R 5R 6R 西1 西2 9R 10R 11R 裏11 12R 西3 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0405 1R 2R 3R 5R 6R 西1 西2 西3 9R 10R 11R 裏11 12R 西4 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0404 2R 3R 4R 5R 6R 西1 西2 西3 9R 10R 11R 裏11 西4 西5 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0329 1R 2R 3R 4R 8R 西1 西2 西3 9R 10R 11R 裏11 12R ロ2 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0328 2R 3R 4R 5R 6R 西1 西3 西4 9R 10R 11R 裏11 12R ロ1 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0322 2R 3R 5R 6R 8R 西1 西2 西3 9R 10R 11R 裏11 12R ロ1 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0321 1R 2R 3R 4R 5R 6R 西1 西2 9R 10R 11R 裏11 12R ロ1 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0315 2R 3R 4R 5R 6R 西1 西2 西3 9R 10R 11R 裏11 12R 西5 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ10 ロ裏 WIN5
0314 1R 2R 3R 5R 6R 西2 西3 ロ1 9R 10R 11R 裏11 12R ロ5 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0308 1R 2R 5R 6R 西1 西3 西4 西5 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0307 1R 2R 3R 5R 6R 8R 西2 西5 9R 10R 11R 裏11 12R 西6 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0301 1R 2R 4R 5R 6R 7R 西2 西3 9R 10R 11R 裏11 12R 西6 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0228 1R 2R 3R 6R 7R 西3 西5 西6 9R 10R 11R 裏11 12R ロ10 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0222 1R 2R 3R 4R 7R 8R 西2 西5 9R 10R 11R 裏11 12R 西7 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0221 1R 2R 5R 6R 西1 西3 西5 西6 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0215 1R 3R 4R 6R 西1 西2 西3 西5 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0214 1R 2R 3R 4R 6R 西1 西2 西3 9R 10R 11R 裏11 12R 西5 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0208 1R 2R 3R 4R 西1 西2 西3 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西5 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0207 1R 3R 5R 6R 西1 西2 西4 西5 9R 10R 11R 裏11 12R 西6 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0201 1R 3R 5R 6R 西2 西3 西4 西6 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0131 2R 4R 6R 7R 西2 西5 西6 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0125 2R 3R 5R 6R 西2 西3 西4 西5 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0124 1R 2R 5R 西1 西2 西3 西5 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0118 1R 2R 3R 4R 西2 西4 西5 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0117 1R 2R 5R 4R 西1 西2 西5 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0112 1R 2R 3R 4R 5R 西1 西5 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0111 1R 2R 5R 6R 西1 西2 西3 西5 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0110 1R 2R 5R 西1 西2 西5 西6 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0105 1R 2R 3R 4R 西2 西5 7R 8R 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
0104 1R 2R 3R 4R 5R 西5 8R 西8 9R 10R 11R 裏11 12R 西8 西9 西10 西11 西裏 西12 ロ11 ロ裏 WIN5
            2013年9月から2014年12月まで全休